TARIFAS
Pueden consultar los precios de nuestros servicios.
PRECIOS BILLETES LÍNEA XG-863
MONTERROSO | ANTAS DE ULLA | A GOLADA | VILA DE CRUCES | TOURO | BOQUEIXÓN | SANTIAGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTERROSO | Efectivo: 1,50€ Tarjeta TMG: 1,35€ | ||||||
ANTAS DE ULLA | Efectivo: 1,50€ Tarjeta TMG: 1,35€ | Efectivo: 1,50€ Tarjeta TMG: 1,35€ | |||||
A GOLADA | Efectivo: 1,50€ Tarjeta TMG: 1,35€ | Efectivo: 1,50€ Tarjeta TMG: 1,35€ | Efectivo: 1,50€ Tarjeta TMG: 1,35€ | ||||
VILA DE CRUCES | Efectivo: 3,05€ Tarjeta TMG: 2,75€ | Efectivo: 2,55€ Tarjeta TMG: 2,30€ | Efectivo: 1,50€ Tarjeta TMG: 1,35€ | Efectivo: 1,55€ Tarjeta TMG: 0,88€ | |||
TOURO | Efectivo: 4,55€ Tarjeta TMG: 4,10€ | Efectivo: 4,05€ Tarjeta TMG: 3,65€ | Efectivo: 3,05€ Tarjeta TMG: 2,75€ | Efectivo: 2,25€ Tarjeta TMG: 1,34€ | Efectivo: 1,55€ Tarjeta TMG: 0,88€ | ||
BOQUEIXÓN | Efectivo: 6,05€ Tarjeta TMG: 5,45€ | Efectivo: 6,05€ Tarjeta TMG: 5,45€ | Efectivo: 5,05€ Tarjeta TMG: 4,55€ | Efectivo: 2,25€ Tarjeta TMG: 1,34€ | Efectivo: 1,55€ Tarjeta TMG: 0,88€ | Efectivo: 1,55€ Tarjeta TMG: 0,88€ | |
SANTIAGO | Efectivo: 7,05€ Tarjeta TMG: 6,35€ | Efectivo: 6,55€ Tarjeta TMG: 5,90€ | Efectivo: 5,55€ Tarjeta TMG: 5€ | Efectivo: 2,90€ Tarjeta TMG: 1,90€ | Efectivo: 1,55€ Tarjeta TMG: 0,88€ | Efectivo: 1,55€ Tarjeta TMG: 0,88€ | Efectivo: 1,55€ Tarjeta TMG: 0,88€ |
NOTA: Bonificación 100% del importe total del billete con la Tarjeta Metropolitana Xente Nova hasta un total de 60 viajes al mes.
PRECIOS BONOS LÍNEA XG-863
MONTERROSO | ANTAS DE ULLA | A GOLADA | VILA DE CRUCES | TOURO | BOQUEIXÓN | SANTIAGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTERROSO | Bono 40: 48,00€ | ||||||
ANTAS DE ULLA | Bono 40: 48,00€ Bono 50: 50,00€ | Bono 40: 48,00€ Bono 50: 50,00€ | |||||
A GOLADA | Bono 40: 48,00€ Bono 50: 50,00€ | Bono 40: 48,00€ Bono 50: 50,00€ | Bono 40: 48,00€ Bono 50: 50,00€ | ||||
VILA DE CRUCES | Bono 40: 96,00€ Bono 50: 75,00€ | Bono 40: 80,00€ Bono 50: 62,50€ | Bono 40: 48,00€ Bono 50: 50,00€ | Bono 40: 49,60€ Bono 50: 50,00€ | |||
TOURO | Bono 40: 144,00€ Bono 50: 112,50€ | Bono 40: 128,00€ Bono 50: 100,00€ | Bono 40: 96,00€ Bono 50: 75,00€ | Bono 40: 72,00€ Bono 50: 56,25€ | Bono 40: 49,60€ Bono 50: 50,00€ | ||
BOQUEIXÓN | Bono 40: 192,00€ Bono 50: 150,00€ | Bono 40: 192,00€ Bono 50: 150,00€ | Bono 40: 160,00€ Bono 50: 125,00€ | Bono 40: 72,00€ Bono 50: 56,25€ | Bono 40: 49,60€ Bono 50: 50,00€ | Bono 40: 49,60€ Bono 50: 50,00€ | |
SANTIAGO | Bono 40: 224,00€ Bono 50: 175,00€ | Bono 40: 208,00€ Bono 50: 162,50€ | Bono 40: 160,00€ Bono 50: 137,50€ | Bono 40: 72,00€ Bono 50: 72,50€ | Bono 40: 49,60€ Bono 50: 50,00€ | Bono 40: 49,60€ Bono 50: 50,00€ | Bono 40: 49,60€ Bono 50: 50,00€ |
PRECIOS BILLETES LÍNEA XG-860
ESTRADA | SILLEDA | |
---|---|---|
ESTRADA | Efectivo: 1,50€ Bono 50: 50,00€ | |
SILLEDA | Efectivo: 1,50€ Bono 50: 50,00€ |
BONO 40: 20% descuento 40 viajes – caduca en 60 días
BONO 50: 50% descuento 50 viajes – caduca en 30 días